企業名稱 | 所在省 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 |
常州中南肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-18 | 合格 |
江蘇中東化肥股份有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-20 | 合格 |
溧陽市東洋肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-28 | 合格 |
常州市大地肥業科技有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-17 | 合格 |
淮安市豐勤生物有機肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-18 | 合格 |
淮安楚州磷肥廠 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2016-12-25 | 合格 |
江蘇華源生態農業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-14 | 合格 |
江蘇藍鵬肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-17 | 合格 |
淮安市長鹿肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-02 | 合格 |
江蘇天補生態肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2016-03-28 | 合格 |
江蘇沃爾康肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-07 | 合格 |
贛榆縣金中韓肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-12 | 合格 |
江蘇奔牛肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-01 | 合格 |
江蘇紅三角肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-12 | 合格 |
江蘇龍騰化工有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 20170509023 | 合格 |
江蘇省支和肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-02 | 合格 |
江蘇湛藍科技開發有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 20170510032 | 合格 |
東海縣扶農肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-16 | 合格 |
江蘇大唐博創再生資源開發有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-17 | 合格 |
江蘇牛郎肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-11 | 合格 |
江蘇獅邦化肥開發有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-31 | 合格 |
江蘇中農肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-31 | 合格 |
江蘇南化永大實業公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-16 | 合格 |
南京大海復合肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-10 | 合格 |
南京峰亭復合肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-15 | 合格 |
南京莊稼人農化科技有限責任公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-23 | 合格 |
中國石化集團南京化學工業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-23 | 合格 |
南京恒康肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-18 | 合格 |
南京亞巴特爾復合肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-30 | 合格 |
南京云臺山硫鐵礦有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-16 | 合格 |
南京邦禾生態肥業股份有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-05 | 合格 |
南京明珠肥料有限責任公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-25 | 合格 |
南京寧糧生物肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-04-29 | 合格 |
南京三美農業發展有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-08 | 合格 |
南通市五越專用肥料廠 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-21 | 合格 |
江蘇威爾盛肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-23 | 合格 |
江蘇益農肥料集團有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-25 | 合格 |
南通海陵肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-26 | 合格 |
南通金盟復混肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-03 | 合格 |
南通久田化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-28 | 合格 |
南通祺豐肥料科技有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-21 | 合格 |
南通兆豐復合肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-16 | 合格 |
常熟市南洋化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 25kg/袋 | 2016-12-24 | 合格 |
江蘇華昌化工股份有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-25 | 合格 |
江蘇華昌化工股份有限公司復合肥分公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-09 | 合格 |
蘇州東洋化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-07-03 | 合格 |
蘇州上研化肥科技發展有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-23 | 合格 |
太倉匯豐化學肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-06 | 合格 |
蘇州復合肥廠有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-10 | 合格 |
江蘇倍豐肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-27 | 合格 |
江蘇禾友化工有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-25 | 合格 |
江蘇康來福肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-17 | 合格 |
江蘇綠陵化工集團有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-29 | 合格 |
江蘇省恒康肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-19 | 合格 |
江蘇向日葵肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-26 | 合格 |
沭陽縣宏豐肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-20 | 合格 |
江蘇嘉農寶肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-10 | 合格 |
漢楓緩釋肥料(江蘇)有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-07-10 | 合格 |
泰州兆豐生物工程有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-04-01 | 合格 |
江蘇新嘉銨化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-10 | 合格 |
無錫保利化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-27 | 合格 |
無錫紅俄羅肥料制造有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-17 | 合格 |
無錫巨豐化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-09 | 合格 |
無錫市豐谷特種復合肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-26 | 合格 |
無錫市太平洋化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-07 | 合格 |
宜興市靈谷復合肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-12 | 合格 |
中農新肥科技股份有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-13 | 合格 |
江陰市遠大化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2016-11-10 | 合格 |
宜興市豐科生物科技有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-02-18 | 合格 |
江蘇漢菱肥業有限責任公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-15 | 合格 |
江蘇華中化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-09 | 合格 |
江蘇金龍化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-07-01 | 合格 |
江蘇潤球肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-12 | 合格 |
江蘇蘇糧肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-09 | 合格 |
江蘇心實肥業集團有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-07 | 合格 |
徐州隆熙肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-28 | 合格 |
徐州耀德化工有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-15 | 合格 |
江蘇華冠科技肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-10 | 合格 |
江蘇滿田綠肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-28 | 合格 |
江蘇友峰化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-16 | 合格 |
徐州地邦化工有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-02 | 合格 |
徐州華森專用肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-20 | 合格 |
徐州美緣化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-03-27 | 合格 |
徐州施可富化肥有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-27 | 合格 |
徐州市禾協肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-03-31 | 合格 |
東臺市奇康肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-26 | 合格 |
江蘇豐悅肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-16 | 合格 |
江蘇金美肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-29 | 合格 |
江蘇九轉化工有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-16 | 合格 |
江蘇十保田肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-02 | 合格 |
江蘇雙昌生物科技股份有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-16 | 合格 |
江蘇田大嫂肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-15 | 合格 |
上海長征肥料科技揚州有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 25kg/袋 | 2017-05-28 | 合格 |
揚州市壯禾生態肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 25±0.25kg/袋 | 2017-02-21 | 合格 |
江蘇新科肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-31 | 合格 |
揚州年年紅肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-07 | 合格 |
揚州市蘇豪肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-23 | 合格 |
揚州通宇肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-13 | 合格 |
揚州展鵬肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-28 | 合格 |
寶應縣利農復合肥料廠 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-15 | 合格 |
揚州楊農肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-16 | 合格 |
鎮江貝思特有機活性肥料有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 25kg/袋 | 2017-05-25 | 合格 |
鎮江波爾頓化學肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-10 | 合格 |
丹陽市華楓肥業有限公司 | 江蘇省 | 復混肥料 | 50kg/袋 | 2016-11-01 | 合格 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1