2025年8月14日,印度商工部發布公告,對原產于或進口自中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國以及美國的聚氯乙烯懸浮樹脂(PVC Suspension Resins)作出反傾銷肯定性終裁,建議繼續對上述國家和地區的涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,分別如下:中國大陸為122-232美元/噸,印度尼西亞為55-204美元/噸,日本為49-148美元/噸,韓國為0-169美元/噸,中國臺灣地區為22-205美元/噸,泰國為60-193美元/噸,美國72-284美元/噸,征稅詳情見附表。涉案產品為K值高于55且最高達77的PVC懸浮樹脂,涉及印度海關編碼3904項下的產品。
2024年3月26日,印度商工部發布公告稱,應印度國內企業Chemplast Cuddalore VinylsLimited、DCM Shriram Limited以及DCW Limited提交的申請,對原產于或進口自中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國以及美國的聚氯乙烯懸浮樹脂啟動反傾銷調查。2024年10月30日,印度商工部發布對該案作出肯定性初裁。
附表:印度對涉華聚氯乙烯懸浮樹脂反傾銷終裁建議征稅表
序號 | 原產國/地區 | 出口國/地區 | 生產商(中文名稱僅供參考) | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內的任何國家/地區 | Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co., Ltd.(茌平信發聚氯乙烯有限公司) | 177 |
2 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內的任何國家/地區 | Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd.(茌平信發華興化工有限公司) | 177 |
3 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內的任何國家/地區 | Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.(天津渤化化工發展有限公司) | 122 |
4 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內的任何國家/地區 | Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd. | 134 |
5 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內的任何國家/地區 | Non-Sampled Producers, as per list below*(未抽樣生產商名單見下表) | 140 |
6 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內的任何國家/地區 | 除序號1-5之外的任何生產商 | 232 |
7 | 除中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國和美國之外的任何國家/地區 | 中國大陸 | 任何生產商 | 232 |
8 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT. Asahimas Chemical | 55 |
9 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | PT. TPC Indo Plastic and Chemicals | 57 |
10 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內的任何國家/地區 | 除序號8、9之外的任何生產商 | 204 |
11 | 除中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國和美國之外的任何國家/地區 | 印度尼西亞 | 任何生產商 | 204 |
12 | 日本 | 包括日本在內的任何國家/地區 | Kaneka Corporation | 49 |
13 | 日本 | 包括日本在內的任何國家/地區 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 68 |
14 | 日本 | 包括日本在內的任何國家/地區 | Taiyo Vinyl Corporation | 87 |
15 | 日本 | 包括日本在內的任何國家/地區 | Non-Sampled Producers, as per list below*(未抽樣生產商名單見下表) | 66 |
16 | 日本 | 包括日本在內的任何國家/地區 | 除序號12-15之外的任何生產商 | 148 |
17 | 除中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國和美國之外的任何國家/地區 | 日本 | 任何生產商 | 148 |
18 | 韓國 | 包括韓國在內的任何國家/地區 | LG Chem, Ltd. | 46 |
19 | 韓國 | 包括韓國在內的任何國家/地區 | Hanwha Solutions Corporation | 0 |
20 | 韓國 | 包括韓國在內的任何國家/地區 | 除序號18、19之外的任何生產商 | 169 |
21 | 除中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國和美國之外的任何國家/地區 | 韓國 | 任何生產商 | 169 |
22 | 中國臺灣地區 | 包括中國臺灣地區在內的任何國家/地區 | China General Plastics Corporation | 22 |
23 | 中國臺灣地區 | 包括中國臺灣地區在內的任何國家/地區 | CGPC Polymer Corporation | 22 |
24 | 中國臺灣地區 | 包括中國臺灣地區在內的任何國家/地區 | Ocean Plastics Co., Ltd. | 57 |
25 | 中國臺灣地區 | 包括中國臺灣地區在內的任何國家/地區 | Formosa Plastics Corporation | 47 |
26 | 中國臺灣地區 | 包括中國臺灣地區在內的任何國家/地區 | 除序號22-25之外的任何生產商 | 205 |
27 | 除中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國和美國之外的任何國家/地區 | 中國臺灣地區 | 任何生產商 | 205 |
28 | 泰國 | 包括泰國在內的任何國家/地區 | Thai Plastics and Chemicals Plc. | 60 |
29 | 泰國 | 包括泰國在內的任何國家/地區 | AGC Vinythai Public Company Limited | 78 |
30 | 泰國 | 包括泰國在內的任何國家/地區 | 除序號28、29之外的任何生產商 | 193 |
31 | 除中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國和美國之外的任何國家/地區 | 泰國 | 任何生產商 | 193 |
32 | 美國 | 包括美國在內的任何國家/地區 | Westlake Chemicals & Vinyls LLC | 118 |
33 | 美國 | 包括美國在內的任何國家/地區 | Westlake Vinyls, Inc. | 118 |
34 | 美國 | 包括美國在內的任何國家/地區 | Westlake Vinyls Company LP | 118 |
35 | 美國 | 包括美國在內的任何國家/地區 | Shintech Incorporated | 72 |
36 | 美國 | 包括美國在內的任何國家/地區 | Shintech Louisiana L.L.C | 72 |
37 | 美國 | 包括美國在內的任何國家/地區 | Oxy Vinyls, L.P. | 174 |
38 | 美國 | 包括美國在內的任何國家/地區 | 除序號32-37之外的任何生產商 | 284 |
39 | 除中國大陸、印度尼西亞、日本、韓國、中國臺灣地區、泰國和美國之外的任何國家/地區 | 美國 | 任何生產商 | 284 |
中國未抽樣生產商名單*
序號 | Non-Sampled Cooperative Producers | 未抽樣合作生產商中文名(供參考) |
1 | Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd | 茌平信發華興化工有限公司 |
2 | CNSIG Jiltani Chlor – Alkali Chemical Co. Ltd. | —— |
3 | Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd. | 臺塑工業(寧波)有限公司 |
4 | Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. | 廣西華誼氯堿化工有限公司 |
5 | Inner Mongolia Chemical Industry Company Ltd. | —— |
6 | Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd. | 內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司 |
7 | Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd. | 內蒙古君正化工有限責任公司 |
8 | Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司 |
9 | Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co | 陜西北元化工集團股份有限公司 |
10 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd. | 上海氯堿化工股份有限公司 |
11 | Tianjin LG Bohai Chemical. Co. Ltd | 天津樂金渤海化學有限公司 |
12 | Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd. | 萬華化學(福建)有限公司 |
13 | Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd. | 萬華化學(煙臺)石化有限公司 |
14 | Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd | 新疆圣雄氯堿有限公司 |
15 | Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd | 新疆中泰進出口貿易有限公司 |
16 | Yibin Haifeng Herui Co. Ltd. | 宜賓海豐和銳有限公司 |
17 | Zhong Tai International Development (HK) Limited | 中泰國際發展(香港)有限公司 |
日本未抽樣生產商名單*
序號 | 公司名稱 |
1 | Tokuyama Corporation |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1