2025年7月4日,巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2025年第754號(hào)決議,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和美國(guó)的分子量在300至4500克/摩爾之間且純度不低于90%的聚醚多元醇,包括濃度不低于90%的聚醚多元醇混合物(葡萄牙語(yǔ):polióis poliéteres com peso molecularentre 300 e 4.500 g/mol e grau de pureza igual ou superior a 90%, incluindo asblendas que atendam a um grau mínimoe inclusive de 90% de concentra??o dos polióis poliéteres incluídos no escopo)作出反傾銷(xiāo)肯定性終裁,決定對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收959.19-1469.16美元/噸的反傾銷(xiāo)稅、對(duì)美國(guó)的涉案產(chǎn)品征收555.19-680.13美元/噸的反傾銷(xiāo)稅,征稅詳情見(jiàn)附表,有效期為5年。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為3907.29.39。本決議自發(fā)布之日起生效。
2024年1月5日,巴西對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和美國(guó)的聚醚多元醇和聚醚多元醇混合物發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查,案件傾銷(xiāo)調(diào)查期為2022年4月至2023年3月,損害調(diào)查期為2018年4月至2023年3月。2024年7月30日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書(shū)處(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Servi?os/Secretariade Comércio Exterior)發(fā)布2024年第37號(hào)公告,對(duì)該案作出肯定性初裁,但是暫不征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。
附表:巴西對(duì)涉華聚醚多元醇反傾銷(xiāo)終裁征稅表
序號(hào) | 國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 反傾銷(xiāo)稅 |
1 | 中國(guó) | China Hebei Yadong Chemical Group Co.,Ltd. | 河北亞?wèn)|化工集團(tuán)有限公司 | 1469.16 |
2 | 中國(guó) | Nanjing Hongbaoli Polyurethane Co.,Ltd. | 南京紅寶麗聚氨酯有限公司 | 959.19 |
3 | 中國(guó) | Shandong Longhua New Material Co.,Ltd | 山東隆華新材料股份有限公司 | 1469.16 |
4 | 中國(guó) | Wanhua Chemical Group Co.,Ltd. | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán) | 1469.16 |
5 | 中國(guó) | Wanhua Chemical (Ningbo) Rongwei Polyurethane Co., Ltd. | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)容威聚氨酯有限公司 | 1469.16 |
6 | 中國(guó) | Wanhua Chemical (Yantai) Rongwei Polyurethane Co., Ltd. | 萬(wàn)華化學(xué)(煙臺(tái))容威聚氨酯有限公司 | 1469.16 |
7 | 中國(guó) | Anhui Sincerely Titanium Industry Co., Ltd | 安徽圣斯利鈦業(yè)有限公司 | 1408.70 |
8 | 中國(guó) | BASF(China) Company Ltd. | 巴斯夫(中國(guó))有限公司 | 1408.70 |
9 | 中國(guó) | Befar Group Co., Ltd. | 濱化集團(tuán)股份有限公司 | 1408.70 |
10 | 中國(guó) | Changhua Chemical Technology Co., Ltd. | 長(zhǎng)華化學(xué)科技股份有限公司 | 1408.70 |
11 | 中國(guó) | Clariant Chemicals (Huizhou) Ltd. | 科萊恩化工(惠州)有限公司 | 1408.70 |
12 | 中國(guó) | CNOOC And Shell Petrochemicals Company Limited | 中海殼牌石油化工有限公司 | 1408.70 |
13 | 中國(guó) | Dongguan Hongcheng New Material Co., Ltd. | 東莞市宏成新材料有限公司 | 1408.70 |
14 | 中國(guó) | Echemi Global Co. Limited | —— | 1408.70 |
15 | 中國(guó) | Henan Harvest Chem Co.,Ltd. | 河南浩維斯化工有限公司 | 1408.70 |
16 | 中國(guó) | Huizhou Yuanan Advanced Materials Co.,Ltd. | 惠州市遠(yuǎn)安新材料有限公司 | 1408.70 |
17 | 中國(guó) | Jiahua Chemicals Inc. | 佳化化學(xué)股份有限公司 | 1408.70 |
18 | 中國(guó) | Jiangsu Zhongshan New Material Co., Ltd. | 江蘇中尚新材料科技有限公司 | 1408.70 |
19 | 中國(guó) | Jiangyin Futai Chemical Co., Ltd. | 江陰福泰化工有限公司 | 1408.70 |
20 | 中國(guó) | Jihua Chemicals Inc. | —— | 1408.70 |
21 | 中國(guó) | KPX Chemical(Nanjing) Co.,Ltd. | 可利亞多元醇(南京)有限公司 | 1408.70 |
22 | 中國(guó) | Momentive Performance Materials | —— | 1408.70 |
23 | 中國(guó) | Nanjing Uniworks Electronic Co., Ltd. | 南京尤歐電子有限公司 | 1408.70 |
24 | 中國(guó) | Nanjing Well Pharmaceutical Group Co., Ltd. | 南京威爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1408.70 |
25 | 中國(guó) | Ningbo Pangs Chem Co., Ltd. | 寧波龐氏化工有限公司 | 1408.70 |
26 | 中國(guó) | Pionnier Industrial Co. | 淄博逸弛商貿(mào)有限公司 | 1408.70 |
27 | 中國(guó) | Risun Polymer International Co., Ltd. | 泰州瑞洋立泰新材料科技有限公司 | 1408.70 |
28 | 中國(guó) | Shandong Beefar Group Donrui Chemical Co.,Ltd. | —— | 1408.70 |
29 | 中國(guó) | Shandong Bluestar Dongda Co., Ltd. | 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 | 1408.70 |
30 | 中國(guó) | Shandong Inov New Material Co.,Ltd. | 山東一諾威新材料有限公司 | 1408.70 |
31 | 中國(guó) | Shandong Inov Polyurethane Co., Ltd. | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 1408.70 |
32 | 中國(guó) | Shandong Wanda Organosilicon New Materials Co., Ltd. | 山東萬(wàn)達(dá)有機(jī)硅新材料有限公司 | 1408.70 |
33 | 中國(guó) | Shanghai Dongda Chemical Co., Ltd. | 上海東大化學(xué)有限公司 | 1408.70 |
34 | 中國(guó) | Shanghai Fujia Fine Chemical Co., Ltd. | 上海撫佳精細(xì)化工有限公司 | 1408.70 |
35 | 中國(guó) | Shanghai Xinda Chemical Industry Co.,Ltd. | 上海欣達(dá)化工有限公司 | 1408.70 |
36 | 中國(guó) | Shanghai Yadong Chemical Co., Ltd. | 上海埡東化學(xué)有限公司 | 1408.70 |
37 | 中國(guó) | Shaoxing Weiwei Insulation Materials Co.,Ltd. | 紹興煒煒保溫材料有限公司 | 1408.70 |
38 | 中國(guó) | Sinochem International Corporation | 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 | 1408.70 |
39 | 中國(guó) | Sinopec Group Asset Mangement Co., Ltd. | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 1408.70 |
40 | 中國(guó) | The Dow Chemical Company (China) | 陶氏化學(xué)(中國(guó))有限公司 | 1408.70 |
41 | 中國(guó) | Wudi de Xin Chemical Co., Ltd. | 無(wú)棣德信化工有限公司 | 1408.70 |
42 | 中國(guó) | Yantai Juli Fine Chemical Co., Ltd. | 煙臺(tái)巨力精細(xì)化工股份有限公司 | 1408.70 |
43 | 中國(guó) | Zhejiang Hengtong Chemical Co., Ltd. | 浙江恒通化工有限公司 | 1408.70 |
44 | 中國(guó) | Zhejiang Huangma Chemical Trade Co. | 浙江皇馬化工貿(mào)易有限公司 | 1408.70 |
45 | 中國(guó) | Zibo Dexin Lianbang Chemical Industry Co., Ltd. | 淄博德信聯(lián)邦化學(xué)工業(yè)有限公司 | 1408.70 |
46 | 中國(guó) | Zibo Dexin Polyurethane Co., Ltd. | 淄博地鑫聚氨酯有限公司 | 1408.70 |
47 | 中國(guó) | Demais | 中國(guó)其他出口商/生產(chǎn)商 | 1469.16 |
48 | 美國(guó) | BASF Corporation | 555.19 | |
49 | 美國(guó) | Carpenter Co. | 680.13 | |
50 | 美國(guó) | Covestro LLC. | 680.13 | |
51 | 美國(guó) | The Dow Chemical Company | 680.13 | |
52 | 美國(guó) | DuPont Nutrition & Biosciences | 652.30 | |
53 | 美國(guó) | Huntsman International LLC | 652.30 | |
54 | 美國(guó) | Monument Chemical Kentucky, LLC | 652.30 | |
55 | 美國(guó) | MPM Silicones, LLC | 652.30 | |
56 | 美國(guó) | Perstorp | 652.30 | |
57 | 美國(guó) | Polysciences, INC | 652.30 | |
58 | 美國(guó) | The Lubrizol Corporation | 652.30 | |
59 | 美國(guó) | Tremco CPG Inc. | 652.30 | |
60 | 美國(guó) | Union Carbide Corporation | 652.30 | |
61 | 美國(guó) | Univar Solutions USA, Inc | 652.30 | |
62 | 美國(guó) | Demais | 美國(guó)其他出口商/生產(chǎn)商 | 680.13 |
中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部 中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 中華人民共和國(guó)商務(wù)部 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)
江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì) 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財(cái)政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 江蘇省商務(wù)廳 江蘇省應(yīng)急管理廳 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計(jì)局
北京市化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 天津市石油和化工協(xié)會(huì) 遼寧省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 內(nèi)蒙古石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 重慶市石油與天然氣學(xué)會(huì) 河北省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 山西省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 吉林省能源協(xié)會(huì) 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 浙江省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 安徽省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 福建省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 江西省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 湖北省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 湖南省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 海南省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 四川省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 貴州省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 云南省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 陜西省經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì) 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會(huì) 青海省化工協(xié)會(huì)
電話:協(xié)會(huì):025-8799064 學(xué)會(huì):025-86799482
會(huì)員服務(wù)部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20110130
備案號(hào):蘇ICP備13033418號(hào)-1
電話:025-8799064
會(huì)員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
電話:025-86799482
會(huì)員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓