股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 營(yíng)業(yè)總收入 (億元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 凈利潤(rùn) (億元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
000301 | 東方盛虹 | 303.1 | -17.50 | 3.41 | 38.19 |
000525 | ST紅太陽 | 8.48 | 0.241 | 0.2926 | 45.74 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 5.42 | -3.621 | -0.1538 | -13.34 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 13.27 | 0.049 | 1.53 | 4.830 |
002079 | 蘇州固锝 | 9.01 | -20.97 | 0.3682 | 395.60 |
002165 | 紅寶麗 | 6.54 | 9.478 | 0.2200 | -23.68 |
002221 | 東華能源 | 79.80 | 12.18 | 0.5259 | -5.680 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.11 | 11.29 | 3.01 | 13.35 |
002274 | 華昌化工 | 17.71 | -10.36 | 0.2855 | -88.23 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 9.20 | 6.997 | 0.1669 | 111.17 |
002395 | 雙象股份 | 6.02 | 41.10 | 0.6808 | 264.64 |
002409 | 雅克科技 | 21.18 | 30.88 | 2.60 | 5.850 |
002455 | 百川股份 | 14.50 | 23.07 | 0.4222 | 17.88 |
002496 | 輝豐股份 | 0.7402 | 29.37 | 0.1566 | -67.63 |
002513 | 藍(lán)豐生化 | 5.44 | 43.86 | -0.2215 | 27.38 |
002550 | 千紅制藥 | 4.51 | -2.217 | 1.61 | 54.62 |
002585 | 雙星新材 | 13.82 | 0.067 | -0.4277 | 51.09 |
002734 | 利民股份 | 12.11 | 22.28 | 1.08 | 1373.2 |
002802 | 洪匯新材 | 0.9383 | 34.99 | 0.1138 | 200.55 |
003011 | 海象新材 | 2.71 | -10.03 | 0.2468 | 124.71 |
300135 | 寶利國(guó)際 | 2.30 | -42.82 | 0.03239 | -26.61 |
300169 | 天晟新材 | 1.05 | -16.69 | -0.2001 | -395.97 |
300261 | 雅本化學(xué) | 3.16 | 43.52 | -0.1276 | 72.01 |
300320 | 海達(dá)股份 | 8.42 | 27.21 | 0.5265 | 30.30 |
300346 | 南大光電 | 6.27 | 23.19 | 0.9556 | 16.38 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 15.79 | 18.90 | 2.73 | 51.22 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 2.17 | 1.308 | -0.05622 | -144.40 |
300522 | 世名科技 | 1.59 | -6.893 | 0.05444 | -67.82 |
300575 | 中旗股份 | 5.29 | 16.54 | -0.3410 | -245.04 |
300610 | 晨化股份 | 2.16 | -4.323 | 0.2702 | 23.05 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 2.32 | 74.60 | 0.1005 | 174.81 |
300641 | 正丹股份 | 8.53 | 64.67 | 3.89 | 558.59 |
300644 | 南京聚隆 | 5.95 | 32.48 | 0.3053 | 33.56 |
300655 | 晶瑞電材 | 3.70 | 12.17 | 0.4350 | 582.15 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 3.32 | -17.18 | -0.3621 | -835.16 |
300725 | 藥石科技 | 4.55 | 20.55 | 0.3579 | -27.67 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 2.39 | 62.89 | 1.13 | 91.29 |
300798 | 錦雞股份 | 2.62 | 21.53 | -0.07141 | -203.07 |
300806 | 斯迪克 | 6.71 | 1.086 | 0.09641 | -48.27 |
300905 | 寶麗迪 | 3.08 | -5.790 | 0.2690 | 4.200 |
300927 | 江天化學(xué) | 3.50 | 104.57 | 0.008188 | -93.42 |
301003 | 江蘇博云 | 1.49 | 5.295 | 0.3217 | -2.500 |
301036 | 雙樂股份 | 3.87 | 6.053 | 0.2190 | 17.60 |
301076 | 新瀚新材 | 1.16 | 12.43 | 0.1619 | 47.85 |
301220 | 亞香股份 | 2.62 | 50.28 | 0.8217 | 361.70 |
301238 | 瑞泰新材 | 4.65 | -16.37 | 0.2628 | -38.54 |
301258 | 富士萊 | 1.13 | 17.44 | 0.2394 | 313.65 |
301393 | 昊帆生物 | 1.35 | 48.21 | 0.3480 | 16.66 |
301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | 5.79 | -12.51 | 0.1870 | -15.10 |
600078 | ST澄星 | 9.48 | 28.95 | -0.3592 | -386.15 |
600200 | 江蘇吳中 | 3.17 | -25.44 | -0.7032 | -1489.9 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 72.06 | 20.14 | 18.74 | 36.90 |
600346 | 恒力石化 | 570.5 | -2.338 | 20.51 | -4.130 |
600370 | 三房巷 | 43.93 | -18.88 | -1.22 | -287.84 |
600389 | 江山股份 | 17.46 | 10.15 | 1.56 | 89.10 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 32.41 | 2.044 | 4.35 | 1.350 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 6.28 | 18.78 | 0.2306 | -29.15 |
600527 | 江南高纖 | 1.29 | 6.913 | 0.07041 | 7.020 |
600746 | 江蘇索普 | 16.15 | 7.445 | 0.5708 | 121.16 |
600844 | 丹化科技 | 2.38 | 17.91 | -0.3662 | 27.16 |
600889 | 南京化纖 | 0.7313 | -31.24 | -0.5324 | -63.26 |
601500 | 通用股份 | 21.22 | 46.99 | 1.03 | -32.81 |
603041 | 美思德 | 1.67 | 13.49 | 0.1210 | -60.82 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 3.05 | -3.087 | 0.07782 | -28.72 |
603078 | 江化微 | 2.75 | 12.92 | 0.2682 | 5.610 |
603125 | 常青科技 | 2.46 | 1.391 | 0.3538 | -23.80 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 1.70 | -9.887 | 0.3085 | -7.260 |
603188 | 亞邦股份 | 1.74 | -3.326 | 0.03185 | -55.11 |
603276 | 恒興新材 | 1.87 | 21.43 | 0.1288 | -23.27 |
603281 | 江瀚新材 | 4.92 | -16.20 | 0.9660 | -37.39 |
603299 | 蘇鹽井神 | 12.68 | -8.681 | 1.62 | -28.80 |
603332 | 蘇州龍杰 | 3.10 | 2.594 | 0.1312 | 2.210 |
603585 | 蘇利股份 | 6.47 | 33.32 | 0.3413 | 1194.6 |
603688 | 石英股份 | 2.54 | -35.50 | 0.5275 | -66.71 |
603722 | 阿科力 | 1.06 | 2.699 | -0.04826 | -505.20 |
603810 | 豐山集團(tuán) | 3.22 | 22.60 | 0.1638 | 250.11 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/span> | 15.92 | 7.990 | -0.2595 | 66.98 |
603916 | 蘇博特 | 6.82 | 17.81 | 0.2433 | 15.36 |
603928 | 興業(yè)股份 | 3.64 | 8.635 | 0.1302 | -17.47 |
603968 | 醋化股份 | 6.88 | -4.153 | -0.06718 | 75.15 |
605183 | 確成股份 | 5.40 | 3.254 | 1.38 | 12.57 |
688106 | 金宏氣體 | 6.23 | 5.621 | 0.4400 | -42.47 |
688116 | 天奈科技 | 3.35 | 8.996 | 0.5814 | 8.100 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2.49 | -26.81 | 0.1296 | -79.77 |
688221 | 前沿生物 | 0.2833 | 14.93 | -0.4412 | 20.80 |
688266 | 澤璟制藥 | 1.68 | 54.87 | -0.2826 | 28.45 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 4.02 | -10.40 | -0.4523 | -208.24 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 2.39 | 18.00 | 0.6304 | 21.99 |
688350 | 富淼科技 | 3.22 | -10.29 | 0.05421 | -60.54 |
688353 | 華盛鋰電 | 1.66 | 62.64 | -0.4308 | -236.50 |
688386 | 泛亞微透 | 1.31 | 26.60 | 0.2408 | 43.22 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 3.44 | 4.829 | 0.4563 | 32.90 |
688720 | 艾森股份 | 1.26 | 54.13 | 0.07564 | 0.710 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 1.26 | -8.796 | 0.2903 | -16.72 |
836547 | 無錫晶海 | 1.04 | 13.04 | 0.1913 | 30.39 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 0.6527 | -17.65 | 0.1003 | -49.36 |
中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部 中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 中華人民共和國(guó)商務(wù)部 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)
江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì) 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財(cái)政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 江蘇省商務(wù)廳 江蘇省應(yīng)急管理廳 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計(jì)局
北京市化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 天津市石油和化工協(xié)會(huì) 遼寧省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 內(nèi)蒙古石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 重慶市石油與天然氣學(xué)會(huì) 河北省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 山西省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 吉林省能源協(xié)會(huì) 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 浙江省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 安徽省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 福建省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 江西省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 湖北省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 湖南省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 海南省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 四川省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 貴州省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 云南省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 陜西省經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì) 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會(huì) 青海省化工協(xié)會(huì)
電話:協(xié)會(huì):025-8799064 學(xué)會(huì):025-86799482
會(huì)員服務(wù)部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20110130
備案號(hào):蘇ICP備13033418號(hào)-1
電話:025-8799064
會(huì)員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
電話:025-86799482
會(huì)員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢(mèng)都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓